Вакантные места для поступления (перевода) учащихся на обучение в 2025-2026 году по состоянию на 01.10.2025 за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
| Класс | Программа обучения | Количество мест | Форма обучения |
| 1 (доп.) | 4.2, 3.2 | 2 | очная |
| 1 | 4.2, 3.2 | 0 | очная |
| 2 | 4.2, 3.2 | 3 | очная |
| 3 | 4.2, 3.2 | 1 | очная |
| 4 | 4.2, 3.2 | 2 | очная |
| 5 | 4.3, 3.3 | 1 | очная |
| 5 | 4.2, 3.2 | 3 | очная |
| 6 | 4.2, 3.2 | 1 | очная |
| 7 | 4.2, 3.2 | 3 | очная |
| 8 | 4.2, 3.2 | 1 | очная |
| 9 | 4.2, 3.2 | 1 | очная |
| 9 | 7.2 | 1 | |
| 11 | 4.2, 3.2 | 3 | очная |
| 12 | 4.2, 3.2 | 0 | очная |
| ИТОГО | 22 места | ||
Вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — нет
Вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — нет
