Вакантные места для поступления (перевода) учащихся на обучение в 2024-2025 году по состоянию на 24.12.2024 за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Класс | Программа обучения | Количество мест | Форма обучения |
1 (доп.) | 4.2, 3.2 | 3 | очная |
1 | 4.2, 3.2 | 2 | очная |
2 | 4.2, 3.2 | 1 | очная |
3 | 4.2, 3.2 | 2 | очная |
4 | 4.2, 3.2 | 2 | очная |
4 | 4.3, 3.3 | 1 | очная |
5 | 4.2, 3.2 | 1 | очная |
6 | 4.2, 3.2 | 2 | очная |
7 | 4.2, 3.2 | 1 | очная |
8 | 4.2, 3.2 | 0 | очная |
10 | 4.2, 3.2 | 0 | очная |
11 | 4.2, 3.2 | 0 | очная |
12 | 4.2, 3.2 | 0 | очная |
ИТОГО | 15 мест |
Вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — нет
Вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — нет